ميزات المنتج
ينتج عن هذا الدمج حل تغليف متين ومتعدد الاستخدامات بخصائص محسّنة، مما يجعله مثاليًا لمختلف التطبيقات في صناعة التغليف. ومن الجدير بالذكر أن الصفيح المصفح يوفر حماية بيئية، ومقاومة للتآكل، وأمانًا، ومظهرًا جماليًا، مما يسد فجوة في صناعة التغليف المعدني العالمية.
تتميز المنتجات المصنوعة من الأغشية الرقيقة المصفحة بمظهر وأداء فائقين، متفوقةً على تلك المصنوعة بتقنية الطباعة التقليدية على الصفيح. ولذلك، يُعد الصفيح المصفح بديلاً عملياً لأساليب الطلاء والطباعة الحالية على الصفيح.
القدرة على التوريد والتعبئة والتغليف
القدرة الإمدادية | 1500 طن متري شهرياً |
التغليف | تغليف تصدير قياسي صالح للشحن البحري أو حسب الطلب |
مواصفات المنتج
منتج | صفيحة صفيح مطلية بغشاء | سماكة | 0.14-0.55 مم |
معدن أساسي | ETP، TFS أو صفائح فولاذية مدرفلة على البارد | عرض | 600-1050 مم |
نوع الفيلم | أفلام PET أو PP أو غيرها | التلدين | بكالوريوس أو محاسب قانوني |
ماركة | مجموعة إتش جيه، منذ عام 1993 | حِدّة | T1-T5, DR7-DR9 |
طلب | علب الطعام أو غيرها من العلب الصناعية | مطبعة | طباعة الأوفست بنظام ألوان CMYK |
لون | CMYK/ PMS | أصل | الصين |
موعد التسليم | 20-40 يومًا | MOQ | 25MT |
التسامح في التسليم | +/-5% | رمز النظام المنسق | 721070 |
ملاحظة | درجة حرارة التصلب | الصلابة (HR30T) | قوة الخضوع (ميجا باسكال) | |
أعزب | T-1 | TS230 | 49 ± 3 | 230 ±50 |
T-2 | TS245 | 53 ± 3 | 245 ±50 | |
T-2.5 | TS260 | 55 ± 3 | 260 ±50 | |
T-3 | TS275 | 57 ± 3 | 275 ±50 | |
T-3.5 | TS290 | 59 ± 3 | 290 ±50 | |
T-4 | TH415 | 61 ± 3 | 415 ±50 | |
T-5 | TH435 | 65 ± 3 | 435 ±50 | |
مزدوج | DR-7M | TH520 | 71 ± 5 | 520 ±50 |
DR-8 | TH550 | 73 ± 5 | 550 ±50 | |
DR-8M | TH580 | 73 ± 5 | 580 ±50 | |
DR-9 | TH620 | 76 ± 5 | 620 ±50 | |
DR-9M | - | 77 ± 5 | 660 ±50 | |
DR-10 | - | 80 ± 5 | 690 ±50 | |
غرض | الطلاء السابق | وزن الطلاء | الوزن الاسمي للطلاء | الحد الأدنى للمعدل |
تعيين | شفرة | (جم/م2) | (جم/م2) | |
طبقة متساوية | 10# | 1.1/ 1.1 | 1.1/ 1.1 | 0.9/ 0.9 |
20# | 2.2/ 2.2 | 2.2/ 2.2 | 1.8/ 1.8 | |
25# | 2.8/ 2.8 | 2.8/ 2.8 | 2.5/ 2.5 | |
50# | 5.6/ 5.6 | 5.6/ 5.6 | 5.2/ 5.2 | |
75# | 8.4/ 8.4 | 8.4/ 8.4 | 7.8/ 7.8 | |
100# | 11.2/ 11.2 | 11.2/ 11.2 | 10.1/ 10.1 | |
مطلي بشكل تفاضلي | 25#/ 10# | 2.8/ 1.1 | 2.8/ 1.1 | 2.5/ 0.9 |
50#/ 10# | 5.6/ 1.1 | 5.6/ 1.1 | 5.2/ 0.9 | |
50#/ 25# | 5.6/ 2.8 | 5.6/ 2.8 | 5.2/ 2.5 | |
75#/ 25# | 8.4/ 2.8 | 8.4/ 2.8 | 7.8/ 2.5 | |
75#/ 50# | 8.4/ 5.6 | 8.4/ 5.6 | 7.8/ 5.2 | |
100#/ 25# | 11.2/ 2.8 | 11.2/ 2.8 | 10.1/ 2.5 | |
100#/ 50# | 11.2/ 5.6 | 11.2/ 5.6 | 10.1/ 5.2 | |
100#/ 75# | 11.2/ 8.4 | 11.2/ 8.4 | 10.1/ 7.8 | |
125#/ 50# | 15.1/ 5.6 | 15.1/ 5.6 | 13.9/ 5.2 |
عرض المنتج