يمكن القطر: 95.50mm.
سماكة: 0.21mm.
مادة: ETP أو TFS ، BAO الصلب مضمون.
طلاء خارج: ورنيش واضح أو ذهبي أو مخصص
داخل الطلاء: مينا ذهبية بيضاء ، الألمنيوم. (BPA-IN) أو مخصص
الطباعة: مع أو بدون تعليمات ، الطباعة الحجرية أو مخصص
التطبيقات: لجميع علب الطعام مع الخضار والفواكه واللحوم والطعام البحري والحليب والزيت.
ورقة البيانات الفنية
قطر خارج | 105.2 ±مم0.1 | وزن المركب | 45-65mg |
ارتفاع حليقة | 2 00 ±مم0.1 | قوة البوب | & le ؛ 30n
|
عمق countersk | 4 30 ±مم0.1 | قوة سحب | & le ؛ 70n |
فتح حليقة | & GE ؛ مم2.80 | مقاومة الإبزيم | & GE ؛ KPA240 |
تطبيق نموذجي : ملاحظة: صنع العلب مع مواد DR ، يرجى إيلاء اهتمام خاص لاتجاه المتداول.
ملاحظة | درجة المزاج | تطبيق نموذجي | ||
JIS G3303 :2008 |
ASTM A623M
| EN10202 :2001 | ||
أعزب
| T-1 | T49 | TS230 | علب مرسومة وسكرت ، فوهات ، انبشاشات ، إغلاق ، كأس التصعيد ق ، مرشح الزيت روبية . |
T-2 | T53 | TS245 | الحلقة والمقابس ، قمم القبة ، الإغلاق ، الأجزاء الضحلة المرسومة. يمكن الرسم ق ، بود IES ،نهاية ق لعلبة كبيرة. | |
T-2.5 | T54 | TS260 | قذائف البطارية ، يمكن أن تنتهي وأجسام صغيرة | |
T-3 | T57 | TS275 | أعلى وأسفل العلب ، يمكن أن تنتهي والأجسام ، إغلاق القطر الكبير ، قبعات التاج. | |
T-3.5 | T59 | TS290 | الاستخدام العام ، سطل ينتهي , قبعات أعلى السطل ، 18L, 4L | |
T-4 | T61 | TH415 | يمكن للجثث والغايات ، قبعات التاج ، الإغلاق. IES وينتهي ق لعلبة صغيرة. | |
T-5 | T65 | TH435 | يمكن أن تنتهي والأجسام التي تتطلب كثافة. IES وينتهي ق لعلبة صغيرة. | |
مزدوج
| DR-7M | T71 | TH520 | أجساد DRD ، قبة ، غطاء العروة & 3 قطعة أجساد |
DR-8 | T72 | TH550 | جثث DRD ، نهاية ، غطاء العروة & 3 قطعة أجساد | |
DR-8M | T73 | TH580 | ||
DR-9 | T75 | TH620 |
جثث DRD ، غطاء العروة & 3 قطعة أجساد
| |
DR-9M | T76 | - | ||
DR-10 | - | - |
جثث DRD ، غطاء العروة & 3 قطعة أجساد
|
تصنيف: نهايات مفتوحة سهلة