¡Grupo HJ, desde 1993! Su proveedor único de soluciones de tinplate.
Aplicaciones
Los tapones de hojalata de fácil apertura (EOE) de HJ GROUP se utilizan ampliamente en:
Entre los principales beneficios se incluyen:
✅ Mayor vida útil gracias al sellado hermético
✅ Comodidad para el consumidor gracias a su apertura sin herramientas
✅ Tamaños personalizables (46-174 mm) para diversas necesidades de embalaje
Descripción del Producto
El envase de fácil apertura (EOE) para conservas de HJ GROUP es un componente esencial del embalaje, especialmente para productos alimenticios. Fabricado con hojalata electrolítica (ETP), nuestro EOE ofrece:
Nuestro sistema EOE mantiene la frescura del producto y permite una producción de alta velocidad (1200 latas/min). Los tamaños y formas personalizables satisfacen diversas necesidades de envasado en todo el mundo.
Ficha técnica
Diámetro externo | 163.6 ±0,1 mm | Peso compuesto | 45-65 mg |
Altura del rizo | 2 .00 ±0,1 mm | Fuerza Pop | ≤30N |
Profundidad del avellanado | 5 .35 ±0,1 mm | Fuerza de tracción | ≤70N |
Apertura de rizo | ≥ 2,80 mm | Resistencia al abrochamiento | ≥ 240 kPa |
Aplicación típica : Nota: Al fabricar latas con materiales DR, preste especial atención al sentido de laminación.
Observación | Grado de temple | Aplicación típica | ||
JIS G3303:2008 | ASTM A623M | EN10202:2001 | ||
Soltero | T-1 | T49 | TS230 | Latas estiradas y planchadas, boquillas, vertedores, cierres, copas de montaje, filtros de aceite. |
T-2 | T53 | TS245 | Anillos y tapones, tapas abovedadas, cierres, piezas embutidas poco profundas. Embutición de latas , cuerpos y tapas para latas grandes. | |
T-2.5 | T54 | TS260 | Carcasas de baterías, tapas y cuerpos de latas pequeñas | |
T-3 | T57 | TS275 | Tapas superiores e inferiores de latas, fondos y cuerpos de latas, cierres de gran diámetro, tapones corona. | |
T-3.5 | T59 | TS290 | Uso general, tapas para cubos, tapones para cubos, 18 L, 4 L | |
T-4 | T61 | TH415 | Cuerpos y tapas para latas, tapones corona, cierres. Cuerpos y tapas para latas pequeñas. | |
T-5 | T65 | TH435 | Los extremos y cuerpos que requieren intensidad. Cuerpos y extremos para latas pequeñas. | |
Doble | DR-7M | T71 | TH520 | Cuerpos DRD, cúpula, tapa de orejeta y cuerpos de 3 piezas |
DR-8 | T72 | TH550 | Cuerpos DRD, extremos, tapas de orejetas y cuerpos de 3 piezas | |
DR-8M | T73 | TH580 | ||
DR-9 | T75 | TH620 | Cuerpos DRD, tapas de orejetas y cuerpos de 3 piezas | |
DR-9M | T76 | - | ||
DR-10 | - | - | Cuerpos DRD, tapas de orejetas y cuerpos de 3 piezas | |
Clasificación: Extremos fáciles de abrir