HJ Group, с 1993 года! Ваш универсальный поставщик решений для олова.
Характеристики продукта
В результате такого сочетания получается прочное и универсальное упаковочное решение с улучшенными свойствами, идеально подходящее для различных применений в упаковочной промышленности. В частности, ламинированная жесть обеспечивает защиту окружающей среды, коррозионную стойкость, безопасность и эстетичность, заполняя пробел в мировой индустрии металлической упаковки.
Изделия, изготовленные с использованием ламинированной пленки, отличаются превосходным внешним видом и эксплуатационными характеристиками, превосходящими показатели традиционной печати на жести. Таким образом, ламинированная жесть представляет собой жизнеспособную альтернативу существующим методам нанесения покрытий и печати на жесть.
Производственные мощности и упаковка
Производственная мощность | 1500 тонн в месяц |
Упаковка | Стандартная экспортная упаковка, пригодная для морских перевозок, или таможенная упаковка по требованию. |
Технические характеристики изделия
Продукт | Лист жести с пленочным покрытием | Толщина | 0,14-0,55 мм |
Базовый металл | ETP, TFS или холоднокатаный стальной лист | Ширина | 600-1050 мм |
Тип пленки | ПЭТ, ПП или другие пленки | Отжиг | бакалавр или дипломированный бухгалтер |
Бренд | Группа компаний HJ, с 1993 года. | Характер | T1-T5, DR7-DR9 |
Приложение | Консервы для пищевой или другой промышленности | Печать | Офсетная печать CMYK |
Цвет | CMYK/ PMS | Источник | Китай |
Срок поставки | 20-40 дней | MOQ | 25MT |
Допустимая поставка | +/-5% | код ТН ВЭД | 721070 |
Примечание | Класс закалки | Твердость (HR30T) | Предел текучести (МПа) | |
Одинокий | T-1 | TS230 | 49 ± 3 | 230 ±50 |
T-2 | TS245 | 53 ± 3 | 245 ±50 | |
T-2.5 | TS260 | 55 ± 3 | 260 ±50 | |
T-3 | TS275 | 57 ± 3 | 275 ±50 | |
T-3.5 | TS290 | 59 ± 3 | 290 ±50 | |
T-4 | TH415 | 61 ± 3 | 415 ±50 | |
T-5 | TH435 | 65 ± 3 | 435 ±50 | |
Двойной | DR-7M | TH520 | 71 ± 5 | 520 ±50 |
DR-8 | TH550 | 73 ± 5 | 550 ±50 | |
DR-8M | TH580 | 73 ± 5 | 580 ±50 | |
DR-9 | TH620 | 76 ± 5 | 620 ±50 | |
DR-9M | - | 77 ± 5 | 660 ±50 | |
DR-10 | - | 80 ± 5 | 690 ±50 | |
Элемент | Прежнее покрытие | Вес покрытия | Номинальный вес покрытия | Минимальное среднее |
Обозначение | Код | (г/м2) | (г/м2) | |
Равномерно покрытые | 10# | 1.1/ 1.1 | 1.1/ 1.1 | 0.9/ 0.9 |
20# | 2.2/ 2.2 | 2.2/ 2.2 | 1.8/ 1.8 | |
25# | 2.8/ 2.8 | 2.8/ 2.8 | 2.5/ 2.5 | |
50# | 5.6/ 5.6 | 5.6/ 5.6 | 5.2/ 5.2 | |
75# | 8.4/ 8.4 | 8.4/ 8.4 | 7.8/ 7.8 | |
100# | 11.2/ 11.2 | 11.2/ 11.2 | 10.1/ 10.1 | |
Дифференциально-покрытый | 25#/ 10# | 2.8/ 1.1 | 2.8/ 1.1 | 2.5/ 0.9 |
50#/ 10# | 5.6/ 1.1 | 5.6/ 1.1 | 5.2/ 0.9 | |
50#/ 25# | 5.6/ 2.8 | 5.6/ 2.8 | 5.2/ 2.5 | |
75#/ 25# | 8.4/ 2.8 | 8.4/ 2.8 | 7.8/ 2.5 | |
75#/ 50# | 8.4/ 5.6 | 8.4/ 5.6 | 7.8/ 5.2 | |
100#/ 25# | 11.2/ 2.8 | 11.2/ 2.8 | 10.1/ 2.5 | |
100#/ 50# | 11.2/ 5.6 | 11.2/ 5.6 | 10.1/ 5.2 | |
100#/ 75# | 11.2/ 8.4 | 11.2/ 8.4 | 10.1/ 7.8 | |
125#/ 50# | 15.1/ 5.6 | 15.1/ 5.6 | 13.9/ 5.2 |
Демонстрация товара