HJ Group, с 1993 года! Ваш универсальный поставщик решений для олова.
Нижние торцы из белой жести для надежной и экологичной упаковки
Высокоточные днища из белой жести от HJ GROUP обеспечивают герметичность, защиту от коррозии и длительный срок хранения пищевых продуктов, напитков и промышленных изделий. Наши днища, изготовленные из высококачественной электролитической белой жести (ETP) и безоловянной стали (TFS), сочетают в себе передовые металлургические технологии и строгий контроль качества, что позволяет им соответствовать самым высоким мировым стандартам.
Приложения
1. Банки для еды и напитков
2. Аэрозольная упаковка
3. Консервы для корма для домашних животных
4. Промышленные контейнеры
Особенности продукта
Технические преимущества
Почему стоит выбрать Bottom Ends от HJ GROUP?
✅ Изготовление на заказ : индивидуальные размеры (46-174 диаметр мм) и покрытия для специальных нужд
✅ Контроль качества : 100% автоматизированный контроль и лазерный контроль с допуском ±0,01 мм
✅ Глобальные поставки : прямой доступ к 3 основным портам для бесперебойной международной доставки
Технические характеристики
Параметр | Спецификация |
Диапазон диаметров | 50–153 мм (настраивается) |
Толщина оловянного покрытия | 2,8–22,4 г/м² (обе стороны) |
Твердость по Роквеллу | Р45-65 (отожжённый) |
Сопротивление давлению | До 300 кПа (аэрозольные применения) |
Изделия HJ GROUP, которым доверяют ведущие бренды более чем в 40 странах, производятся на 40 автоматизированных производственных линиях, что гарантирует стабильное качество и быструю доставку. Сотрудничайте с нами, чтобы повысить надежность и экологичность вашей упаковки.
Технический паспорт | ||||||||||
Внешний диаметр | Высота завитка | Глубина зенковки | Вес соединения | Открытие завитка | ||||||
60,95-61,25 мм | 1,75-2,05 мм | 2,85-3,15 мм | 32-52 мг | ≥2,80 мм | ||||||
Замечание | Степень закалки | Типичное применение | ||||||||
JIS G3303:2008 | ASTM A623M | EN10202:2001 | ||||||||
Одинокий | T-1 | T49 | TS230 | Вытянутые и выглаженные банки, насадки, горловины, крышки, монтажные чашки , масляные фильтры . | ||||||
T-2 | T53 | TS245 | Кольца и пробки, купольные крышки, крышки, мелкие вытянутые детали. Вытянутые банки , корпуса , днища для больших банок. | |||||||
T-2.5 | T54 | TS260 | Корпуса аккумуляторных батарей, маленькие днища банок и корпуса | |||||||
T-3 | T57 | TS275 | Верхняя и нижняя части банок, днища и корпуса банок, крышки большого диаметра, кроненпробки. | |||||||
T-3.5 | T59 | TS290 | Общее применение, днища ведер, крышки для ведер, 18 л, 4 л | |||||||
T-4 | T61 | TH415 | Корпуса и днища банок, кроненпробки, укупорочные средства. Корпуса и днища для маленьких банок. | |||||||
T-5 | T65 | TH435 | Торцы и корпуса банок , требующие интенсивности.Корпуса и торцы для маленьких банок. | |||||||
Двойной | DR-7M | T71 | TH520 | Корпуса DRD, купол, крышка Lug и корпуса из 3 частей | ||||||
DR-8 | T72 | TH550 | Корпуса DRD, торцевые, колпачковые и трехкомпонентные корпуса | |||||||
DR-8M | T73 | TH580 | ||||||||
DR-9 | T75 | TH620 | Корпуса DRD, колпачки Lug и трехкомпонентные корпуса | |||||||
DR-9M | T76 | - | ||||||||
DR-10 | - | - | Корпуса DRD, колпачки Lug и трехкомпонентные корпуса | |||||||
Ключевые слова : жесть для днищ, герметизация банок для пищевых продуктов, решения для упаковки аэрозолей, герметичная герметизация, днища, соответствующие требованиям FDA, крышки банок для пищевых продуктов , устойчивая упаковка
Классификация: Нижние концы