أطراف سفلية من الصفيح لتغليف آمن ومستدام
صُممت نهايات قاع عبوات HJ GROUP المصنوعة من الصفيح بدقة عالية لتوفير مانعات تسرب محكمة، وحماية من التآكل، وفترة صلاحية أطول للتطبيقات الغذائية والمشروبات والصناعية. صُنعت نهايات قاع عبواتنا من صفيح كهربائي عالي الجودة (ETP) وفولاذ خالٍ من القصدير (TFS)، وتجمع بين التكنولوجيا المعدنية المتقدمة ومراقبة الجودة الصارمة لتلبية أعلى المعايير العالمية.
التطبيقات
1. علب الطعام والمشروبات
2. تغليف الهباء الجوي
3. علب طعام الحيوانات الأليفة
4. الحاويات الصناعية
مميزات المنتج
المزايا التقنية
لماذا تختار المنتجات السفلية من HJ GROUP؟
✅ التخصيص : أحجام مخصصة (46-174 (مم القطر) والطلاءات لاحتياجات محددة
✅ مراقبة الجودة : فحص آلي بنسبة 100% وقياس بالليزر لتفاوت ±0.01 مم
✅ الإمداد العالمي : الوصول المباشر إلى 3 موانئ رئيسية للشحن الدولي بسلاسة
المواصفات الفنية
المعلمة | مواصفة |
نطاق القطر | 50-153 مم (قابلة للتخصيص) |
سمك طلاء القصدير | 2.8-22.4 جم/م² (كلا الجانبين) |
صلابة روكويل | R45-65 (مُلَدَّن) |
مقاومة الضغط | حتى 300 كيلو باسكال (تطبيقات الهباء الجوي) |
تحظى HJ GROUP بثقة علامات تجارية رائدة في أكثر من 40 دولة، وتُنتج منتجاتها النهائية عبر 40 خط إنتاج آلي، مما يضمن جودة ثابتة وسرعة في التسليم. تعاون معنا لتعزيز موثوقية عبواتك واستدامتها.
ورقة البيانات الفنية | ||||||||||
القطر الخارجي | ارتفاع التجعيد | عمق الغاطس | الوزن المركب | فتح التجعيد | ||||||
60.95-61.25 ملم | 1.75-2.05 ملم | 2.85-3.15 ملم | 32-52 ملغ | ≥2.80 مم | ||||||
ملاحظة | درجة الحرارة | التطبيق النموذجي | ||||||||
JIS G3303:2008 | ASTM A623M | EN10202:2001 | ||||||||
أعزب | T-1 | T49 | TS230 | علب مرسومة ومكوية، فوهات، صنابير، إغلاقات، أكواب تثبيت، فلاتر زيت. | ||||||
T-2 | T53 | TS245 | حلقات وسدادات، أغطية قبة، سدادات، أجزاء مرسومة بعمق. علب رسم، أجسام ، نهايات للعلب الكبيرة. | |||||||
T-2.5 | T54 | TS260 | أغلفة البطاريات، وأطراف العلب الصغيرة والأجسام | |||||||
T-3 | T57 | TS275 | الجزء العلوي والسفلي من العلب، أطراف العلب وأجسامها، الأغطية ذات القطر الكبير، وأغطية التاج. | |||||||
T-3.5 | T59 | TS290 | الاستخدام العام، أطراف الدلو، أغطية علوية للدلو، 18 لترًا، 4 لترات | |||||||
T-4 | T61 | TH415 | أجسام ونهايات العلب، وأغطية التاج، والإغلاقات. أجسام ونهايات العلب الصغيرة. | |||||||
T-5 | T65 | TH435 | يمكن أن تنتهي النهايات والأجسام التي تتطلب كثافة. يمكن أن تنتهي النهايات والأجسام للعلب الصغيرة. | |||||||
مزدوج | DR-7M | T71 | TH520 | أجسام DRD، القبة، غطاء العروة والأجسام المكونة من 3 قطع | ||||||
DR-8 | T72 | TH550 | أجسام DRD، النهاية، غطاء العروة والأجسام المكونة من 3 قطع | |||||||
DR-8M | T73 | TH580 | ||||||||
DR-9 | T75 | TH620 | أجسام DRD وغطاء العروة والأجسام المكونة من 3 قطع | |||||||
DR-9M | T76 | - | ||||||||
DR-10 | - | - | أجسام DRD وغطاء العروة والأجسام المكونة من 3 قطع | |||||||
الكلمات المفتاحية : نهايات علب الصفيح، أختام علب الطعام، حلول تغليف الهباء الجوي، الختم المحكم، نهايات علب الطعام المتوافقة مع معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، نهايات علب الطعام ، التغليف المستدام
التصنيف: الأطراف السفلية