Group HJ, depuis 1993! Votre fournisseur de solutions à guichet unique.
Fond en fer-blanc pour un emballage sûr et durable
Les fonds de cuve en fer -blanc de précision du groupe HJ sont conçus pour garantir une étanchéité parfaite, une protection contre la corrosion et une durée de conservation prolongée dans les secteurs de l'agroalimentaire, des boissons et de l'industrie. Fabriqués à partir de fer-blanc électrolytique (ETP) et d'acier sans étain (TFS) de première qualité, nos fonds de cuve allient une technologie métallurgique de pointe à un contrôle qualité rigoureux afin de répondre aux normes internationales les plus exigeantes.
Applications
1. Boîtes de conserve pour aliments et boissons
2. Emballage aérosol
3. Boîtes de nourriture pour animaux
4. Conteneurs industriels
Caractéristiques du produit
Avantages techniques
Pourquoi choisir les bas de caisse de HJ GROUP ?
✅ Personnalisation : Tailles sur mesure (46-174 mm de diamètre) et des revêtements pour des besoins spécifiques
✅ Contrôle qualité : Inspection 100 % automatisée et mesure laser pour une tolérance de ±0,01 mm
✅ Approvisionnement mondial : Accès direct à 3 grands ports pour une expédition internationale sans encombre
Spécifications techniques
Paramètre | Spécification |
Plage de diamètres | 50-153 mm (personnalisable) |
Épaisseur du revêtement d'étain | 2,8-22,4 g/m² (sur les deux faces) |
Dureté Rockwell | R45-65 (recuit) |
Résistance à la pression | Jusqu'à 300 kPa (applications aérosol) |
Utilisés par de grandes marques dans plus de 40 pays, les fonds de barquettes HJ GROUP sont produits sur 40 lignes de production automatisées, garantissant une qualité constante et une livraison rapide. Collaborez avec nous pour améliorer la fiabilité et la durabilité de vos emballages.
Fiche technique | ||||||||||
diamètre extérieur | Hauteur des boucles | Profondeur du fraisage | Poids composé | Ouverture de la boucle | ||||||
60,95-61,25 mm | 1,75-2,05 mm | 2,85-3,15 mm | 32-52 mg | ≥ 2,80 mm | ||||||
Remarque | Grade de trempe | Application typique | ||||||||
JIS G3303:2008 | ASTM A623M | EN10202:2001 | ||||||||
Célibataire | T-1 | T49 | TS230 | Boîtes étirées et repassées, buses, becs verseurs, fermetures, coupelles de montage, filtres à huile. | ||||||
T-2 | T53 | TS245 | Anneaux et bouchons, couvercles en forme de dôme, fermetures, pièces embouties peu profondes. Emboutissage de boîtes , corps , fonds pour grandes boîtes. | |||||||
T-2.5 | T54 | TS260 | Boîtiers de piles, petits couvercles et corps de boîtes de conserve | |||||||
T-3 | T57 | TS275 | Couvercles et fonds de boîtes, fonds et corps de boîtes, fermetures de grand diamètre, capsules couronnes. | |||||||
T-3.5 | T59 | TS290 | Usage général, fonds de seaux, couvercles de seaux, 18 L, 4 L | |||||||
T-4 | T61 | TH415 | Corps et fonds de boîtes de conserve, capsules, fermetures. Corps et fonds pour petites boîtes de conserve. | |||||||
T-5 | T65 | TH435 | Des extrémités et des corps nécessitant une intensité. Des corps et des extrémités pour les petites boîtes. | |||||||
Double | DR-7M | T71 | TH520 | Corps DRD, dôme, capuchon de connexion et corps en 3 parties | ||||||
DR-8 | T72 | TH550 | Corps DRD, embout, capuchon de cosse et corps en 3 parties | |||||||
DR-8M | T73 | TH580 | ||||||||
DR-9 | T75 | TH620 | Corps DRD, capuchon de roue et corps en 3 parties | |||||||
DR-9M | T76 | - | ||||||||
DR-10 | - | - | Corps DRD, capuchon de roue et corps en 3 parties | |||||||
Mots-clés : Fond de boîte en fer-blanc, opercules de boîtes de conserve, solutions d’emballage pour aérosols, scellage hermétique, fond de boîte conforme aux normes FDA, fonds de boîtes de conserve , emballage durable
Classification : Bas de caisse